您好!欢迎访问深圳市福研电子有限公司网站!

2.0*1.25mm

在线订购
产品详情
Part No Outside Dimension Emitting Color Dominant Wavelength Luminous Intensity
LTST-C170KEKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Red 624 TYP. 50.0 @ 20mA
LTST-C170KFKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Orange 605 @ 20mA 45~280 @ 20mA
LTST-C170KFKT-5A 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Orange TYP.605 11.2-71.0 @5mA
LTST-C170KGKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Green 571 @ 20mA 18~71 @ 20mA
LTST-C170KRKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Red 63 @ 20mA 18~180 @ 20mA
LTST-C170KRKT-5A 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Red 631 7.10~45.0@ 5mA
LTST-C170KSKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Yellow 589 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C170TBKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Blue 470 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C170TBKT-5A 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Blue 470.0-475.0 @5mA 11.2-45.0 @ 5mA
LTST-C170TGKT 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Green 525 @ 20mA 71~450 @ 20mA
LTST-C170ZBKT-5A 2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mm Blue 465.0-470.0nm @5mA 9.0~35.0mcd@5mA
LTST-C171KFKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Orange 605 @ 20mA 45~280 @ 20mA
LTST-C171KGKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Green 571 @ 20mA 18~71 @ 20mA
LTST-C171KRKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Red 631 @ 20mA 18~180 @ 20mA
LTST-C171KSKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Yellow 589 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C171KSKT-2A 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Yellow 587 2.8~18 @ 2mA
LTST-C171TBKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Blue 470 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C171TBKT-2A 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Blue 465~480 @2mA 4.5~18mcd @ 2mA
LTST-C171TBKT-5A 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Blue 470.0-475.0 @5mA TYP. 15.0 @ 5mA
LTST-C171TGKT 2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mm Green 525 @ 20mA 71~450 @ 20mA

相关标签:
上一条:3.2*1.6mm 下一条:1.0*0.5mm
新闻资讯