您好!欢迎访问深圳市福研电子有限公司网站!

3.8*1.0mm

在线订购
产品详情
Part No Outside Dimension Emitting Color Dominant Wavelength Luminous Intensity
LTST-010KFKT 3.80(L) x 1.00(W) x 0.40(H) Orange 600-612 @ 20mA 90-280 @ 20mA
LTST-010KGKT 3.80(L) x 1.00(W) x 0.40(H) Green 564.5-576.5 @ 20mA 56-180 @ 20mA
LTST-010KRKT 3.80(L) x 1.00(W) x 0.40(H) Red 631 @ 20mA 112-280 @ 20mA
LTST-010KSKT 3.80(L) x 1.00(W) x 0.40(H) Yellow 584.5-594.5 @ 20mA 140-450 @ 20mA
LTST-010TBKT 3.80(L) x 1.00(W) x 0.40(H) Blue 465-475 @ 20mA 90-224 @ 20mA
LTST-010TGKT 3.80(L) x 1.00(W) x 0.40(H) Green 520-535 @ 20mA 280-710 @ 20mA
LTST-010TLKT 3.80(L) x 1.00(W) x 0.40(H) Blue 445-455 @ 20mA 112-280@ 20mA
LTST-010UBKT 3.80(L) x 1.00(W) x 0.40(H) Blue 465.0~475.0@5mA 90~180mcd@5mA
LTST-010VEKT 3.80(L) x 1.00(W) x 0.40(H) Red 617~630 nm @20mA 560~1120 mcd @20mA
LTW-010DCG 3804 3.8x0.4x0.9 White 20 3.1
LTW-010DCG-TR 3804 3.8x0.4x0.9 White 20 3
         
LTST-020KFKT 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) Orange 600-612 @ 20mA 90-280 @ 20mA
LTST-020KGKT 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) Green 564.5-576.5 @ 20mA 56-180 @ 20mA
LTST-020KRKT 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) Red 631 @ 20mA 112-280 @ 20mA
LTST-020KSKT 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) Yellow 584.5-594.5 @ 20mA 140-450 @ 20mA
LTST-020TBKT 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) Blue 465-475 @ 20mA 90-224 @ 20mA
LTST-020TGKT 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) Green 520-535 @ 20mA 280-710 @ 20mA
LTST-020TWET 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) White   1500-2900 mcd @20mA
LTST-020UBKT 3.80(L) x 1.20(W) x 0.60(H) Blue 466-476nm / 20mA 400-1040mcd / 20mA
LTST-020VEKT 3.80(L) x 1.00(W) x 0.40(H) mm Red 0
 
 
LTW-006DCG-E2 3806 3.8x0.6x1.2 White 20 3.1
LTW-020ZDCG 3806 3.8x0.6x1.2 White 20 3.1
LTW-206DCG-TM 3806 3.8x0.6x1.0 White 20 3.1
LTW-206DCG-TMS 3806 3.8x0.6x1.0 White 20 2.95

相关标签:
上一条:3.0*0.85mm 下一条:4.5*1.25mm
新闻资讯