您好!欢迎访问深圳市福研电子有限公司网站!

3.2*1.6mm

在线订购
产品详情
Part No Outside Dimension Emitting Color Dominant Wavelength Luminous Intensity
LTST-C230KFKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Orange 605 @ 20mA 45~280 @ 20mA
LTST-C230KFKT-5A 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Orange 605 MIN.11.2, MAX.71.0 @5mA
LTST-C230KGKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Green 571 @ 20mA 18~71 @ 20mA
LTST-C230KRKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Red 631 @ 20mA 18~180 @ 20mA
LTST-C230KRKT-5A 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Red TYP:631@5mA 7.1~45.0 @5mA
LTST-C230KSKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Yellow 587 @ 20mA 18~180 @ 20mA
LTST-C230TBKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Blue 470 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C230TBKT-5A 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Blue 465-476.5@5mA 11.2~45.0 @5mA
LTST-C230TGKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Green 525 @ 20mA 71~450 @ 20mA
LTST-C230ZBKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Blue 470 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C230ZBKT-5A 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Blue 465.0-475.0 @5mA 11.2~45.0 @5mA
LTST-C250KGKT 3.2(L)x1.2(W)x0.8(H) Green 567.5~576.5 @ 20mA 18.0~112.0 @ 20mA
LTST-C250KRKT 3.2(L)x1.2(W)x0.8(H) Red 624~638 @ 20mA 45.0~180.0 @ 20mA
LTST-C250KSKT 3.2(L)x1.2(W)x0.8(H) Yellow 584.5~597.0 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C250TBKT 3.2(L)x1.2(W)x0.8(H) Blue 465-475@20mA 28-180@20mA
LTST-C950RKRKT 3.20(L) x1.60(W) x 1.85(H) mm Red TYP. 631@ 20mA 450~1800 @ 20mA
LTST-C950RKSKT 3.20(L) x1.60(W) x 1.85(H) mm Yellow TYP. 584.5-597 @ 20mA 1120~4500 @ 20mA
LTST-C950RTGKT 3.20(L) x1.60(W) x 1.85(H) mm   TYP. 527 @ 20mA 1120~7100 @ 20mA
LTST-C950TGKT 3.20(L) x1.60(W) x 1.85(H) mm Green TYP. 520-535 @ 20mA 1120~7100 @ 20mA
         
Part No Outside Dimension Emitting Color Dominant Wavelength Luminous Intensity
LTST-C216KFKT 3.20(L) x 1.60(W) x 0.60(H) mm Orange 605 @ 20 mA 45~280 @ 20mA
LTST-C216KSKT 3.20(L) x 1.60(W) x 0.60(H) mm   584~598 @ 20 mA 28~450 @ 20mA
LTST-C216TBKT 3.20(L) x 1.60(W) x 0.60(H) mm Blue 460 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C216TGKT 3.20(L) x 1.60(W) x 0.60(H) mm Green 520~535@ 20mA 71~450 @ 20mA
LTST-C21KFKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Orange 605 @ 20mA 71~450 @ 20mA
LTST-C21KGKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Green 571 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C21KRKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Red 631 @ 20mA 45~280 @ 20mA
LTST-C21KSKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Yellow 589 @ 20mA 28~450 @ 20mA
LTST-C21RKGKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Green 567.5-576.5 @ 20mA 28-180 @ 20mA
LTST-C21RTBKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Blue 465-475 @ 20mA 45-280 @ 20mA
LTST-C21RTGKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Green 520-535 @ 20mA 180~1120 @ 20mA
LTST-C21TBKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Blue 470 @ 20mA 45~280 @ 20mA
LTST-C21TGKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Green 525 @ 20mA 180~1120 @ 20mA
LTST-C930KAKT 3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mm Orange 615 TYP 1050.0 @ 20mA
LTST-C930KFKT 3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mm Orange 605 @ 20mA 450~4500 @ 20mA
LTST-C930KGKT 3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mm Green 571 @ 20mA 180~1800 @ 20mA
LTST-C930KRKT 3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mm Red 631 @ 20mA 180~2800 @ 20mA
LTST-C930KSKT 3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mm Yellow 589 @ 20mA 450~1800 @ 20mA
LTST-C930TBKT 3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mm Blue 470 @ 20mA 180~2800 @ 20mA
LTST-C930TGKT 3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mm Green 525 @ 20mA 710~4500 @ 20mA
LTST-C950KFKT 3.20(L) x1.60(W) x 1.85(H) mm Orange TYP. 605 @ 20mA 1120~4500 @ 20mA
LTST-C950KGKT 3.20(L) x1.60(W) x 1.85(H) mm Green 564.5-576.5nm @ 20mA 280~1120 @ 20mA
LTST-C950KGKT-5A 3.20(L) x 1.60(W) x 1.85(H) mm Green 564.5-573.5 @ 5mA 112-450 @ 5mA
LTST-C950KSKT 3.20(L) x1.60(W) x 1.85(H) mm Yellow 584.5-597.0 @ 20mA 1120~4500 @ 20mA
LTST-C950RKGKT-5A 3.20(L) x1.60(W) x 1.85(H) mm Green 564.5-573.5 @ 5mA 71-450 @ 5mA
LTST-C950RKRKT-5A 3.20(L) x1.60(W) x 1.85(H) mm Red TYP. 631 @ 5mA 180~710 @ 5mA
LTST-C950RTBKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.85(H) mm Blue 460~475 @ 20mA 450~2800 @ 20mA
LTST-C990KRKT-AU        
Part No Outside Dimension Emitting Color Dominant Wavelength Luminous Intensity
LTST-C235KGKFKT-5A 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Green/Orange 571/605@5mA G:4.5-28.0;O:11.2~71.0 @5mA
LTST-C235KGKRKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Green/Red G:571;R:631 @ 20mA G:18~112;R:18~112 @ 20mA
LTST-C235KGKSKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Green/Yellow G:571;Y:589 @ 20mA G:18~112;Y:18~180 @ 20mA
LTST-C235TBJRKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Blue/Red B:470;R:631 @ 20mA B:28~180;R:18~112 @ 20mA
LTST-C235TBKFWT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Blue 470/605@20mA B:18-180;O:28~280 @20mA
LTST-C255TBKFWT-5A 3.2(L)x1.2(W)x0.8(H) Blue/Orange B:465~480/O:600~612@5mA B:11.2~45.0;O:11.2~45.0@5mA
LTW-C255DCKS-5A 3.2(L)x1.2(W)x0.8(H) White/Orange 590 112,45
Part No Outside Dimension Emitting Color Dominant Wavelength Luminous Intensity
LTST-C150KEKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Red 624 TYP. 50.0 @ 20mA
LTST-C150KFKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Orange 605 @ 20mA 45~280 @ 20mA
LTST-C150KGKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Green 571 @ 20mA 18~71 @ 20mA
LTST-C150KRKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Red 631 @ 20mA 18~180 @ 20mA
LTST-C150KSKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Yellow 589 @ 20mA 28~112 @ 20mA
LTST-C150KYKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Yellow 592 18.0-180.0 @ 20mA
LTST-C150TBKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Blue 470 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C150TGKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Green 525 @ 20mA 71~450 @ 20mA
LTST-C150ZBKT-5A 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Blue 465.0-480.0 @5mA 11.2-45.0 @5mA
LTW-C230DC 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.280.y:0.260 @20mA 180-450mcd @20mA
LTW-C230DS 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.294.y:0.286 @20mA 180-450mcd @20mA
LTW-C230DS2 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.294.y:0.286 @2mA 18-45mcd @2mA
LTW-C235DCKF-5A 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.280.y:0.260 @5mA 45-180mcd @5mA(WHITE)/11.2-71mcd @5mA(ORANGE)
LTW-C235DSKF-5A 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.300.y:0.300 @5mA 45-180mcd @5mA(WHITE)/11.2-71mcd @5mA(YELLOW)
LTW-C150DS 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.310.y:0.320 @20mA 330.0~710.0 mcd @20mA

相关标签:
上一条:1.6*1.5mm 下一条:2.0*1.25mm
新闻资讯