您好!欢迎访问深圳市福研电子有限公司网站!

3.0*1.4mm

在线订购
产品详情
Part No. Package Outline Dimension Color If (mA) Vf (V)
LTW-K140SXR85 3014 3.0x1.4x0.8 White 60 3.2
LTW-K140SZR27 3014 3.0x1.4x0.8 White 60 3.2
LTW-K140SZR27-EU 3014 3.0x1.4x0.8 White 60 3.2
LTW-K140SZR30 3014 3.0x1.4x0.8 White 60 3.2
LTW-K140SZR30-EU 3014 3.0x1.4x0.8 White 60 3.2
LTW-K140SZR40 3014 3.0x1.4x0.8 White 60 3.2
LTW-K140SZR40-EU 3014 3.0x1.4x0.8 White 60 3.2
LTW-K140SZR50 3014 3.0x1.4x0.8 White 60 3.2
LTW-K140SZR50-EU 3014 3.0x1.4x0.8 White 60 3.2
LTW-K140SZR57 3014 3.0x1.4x0.8 White 60 3.2
LTW-K140SZR57-EU 3014 3.0x1.4x0.8 White 60 3.2
LTW-K140SZR65 3014 3.0x1.4x0.8 White 60 3.2
LTW-K140SZR65-EU 3014 3.0x1.4x0.8 White 60 3.2
LTW-M140ZVS 3014 3.0x1.4x1.2 White 20 3.1
Part No Outside Dimension Emitting Color Dominant Wavelength Luminous Intensity
LTST-M140KFKT 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm Orange 600-612 @ 20mA 0.42-1.35 lm @ 20mA
LTST-M140KGKT 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm Green 564.5-576.5 @ 20mA 0.17-0.54 lm @ 20mA
LTST-M140KRKT 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm Red 631 @ 20mA 0.27-0.84 lm @ 20mA
LTST-M140KSKT 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm Yellow 584.5-594.5 @ 20mA 0.42-1.35 lm @ 20mA
LTST-M140QEKT 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm Red 624 @ 20mA 0.54-1.68 lm @ 20mA
LTST-M140QSKT 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm Yellow 584.5-594.5 @ 20mA 0.67-2.13 lm @ 20mA
LTST-M140TBKT 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm Blue 465-475 @ 20mA 0.42-1.35 lm @20mA
LTST-M140TGKT 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm Green 520-535 @ 20mA 0.84-2.7 lm @ 20mA
LTST-M140TLKT 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm Blue 448-458 @ 20mA 0.56-1.40 lm @20mA

相关标签:
上一条:3.0*1.0mm 下一条:3.0*2.0mm
新闻资讯