您好!欢迎访问深圳市福研电子有限公司网站!

1.6*0.8mm

在线订购
产品详情
Part No Outside Dimension Emitting Color Dominant Wavelength Luminous Intensity
LTST-C190KFKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm Orange 605 @ 20mA 45~280 @ 20mA
LTST-C190KFKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm Orange TYP.605.0nm TYP.50.0mcd@5mA
LTST-C190KGKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm Green 571 @ 20mA 18~71 @ 20mA
LTST-C190KGKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm Green 564.5-573.5 @5mA 4.5-18.0 @ 5mA
LTST-C190KRKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm Red 631 @ 20 mA 18~180 @ 20mA
LTST-C190KSKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm Yellow 589 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C190KYKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm Yellow 587.0-602.0@20mA 18.0-180.0 @ 20mA
LTST-C190TBKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm Blue 470 @20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C190TBKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm Blue 470.0-475.0 @5mA TYP. 15.0 @5mA
LTST-C190TGKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm Green 525 @ 20mA 71~450 @ 20mA
LTST-C190TGKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm Green 525 TYP.70.0 @5mA
LTST-C190ZBKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm Blue 465.0-475.0 @5mA 28.0~180.0 @5mA
LTST-C191KEKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Red 624 TYP.54.0@ 20mA
LTST-C191KFKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Orange 605 @ 20mA 45~280 @ 20mA
LTST-C191KFKT-2A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Orange 606 MIN.2.8, MAX.18.0@2mA
LTST-C191KFKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Orange 605 MIN.11.2, MAX.71.0@5mA
LTST-C191KGKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Green 571 @ 20mA 18~71 @ 20mA
LTST-C191KGKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Green 564.5-573.5 @5mA 4.5-18.0 @ 5mA
LTST-C191KRKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Red 631 @ 20mA 18~180 @ 20mA
LTST-C191KRKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Red 630 11.2~28.0 @5mA
LTST-C191KSKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Yellow 589 @ 20mA 45~180 @ 20mA
LTST-C191KSKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Yellow 587.0-594.5 @5mA 11.2-45.0 @5mA
LTST-C191TBKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Blue 470 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C191TBKT-2A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Blue 465-475 @2mA 4.5-18.0 @ 2mA
LTST-C191TBKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Blue 470-475 @5mA TYP. 15.0 @ 5mA
LTST-C191TGKT 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Green 525 @ 20mA 71~450 @ 20mA
LTST-C191TGKT-2A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm   525 @ 20mA 71~450 @ 20mA
LTST-C193KFKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mm Orange 605 @ 5mA 11.2~45 @ 5mA
LTST-C193KGKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mm Green 571 @ 5mA 4.5~28 @ 5mA
LTST-C193KRKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mm Red 631 @ 5mA 7.1~45 @ 5mA
LTST-C193KSKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mm Yellow 589 @ 5mA 7.1~45 @ 5mA
LTST-C193TBKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mm Blue 470 @ 5mA 11.2~45 @ 5mA
LTST-C193TGKT-5A 1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mm Green 525 @ 5mA 28~280 @ 5mA
LTST-C193ZBKT-5A     465.0-475.0@5mA 18.0~45.0mcd@5mA
LTST-C194KFKT 1.6(L) x 0.8(W) x 0.3(H) mm Orange 605 @ 20mA 45~280 @ 20mA
LTST-C194KGKT 1.6(L)x0.8(W)x0.3(H)mm Green 571 @ 20mA 18~71 @ 20mA
LTST-C194KRKT 1.6(L)x0.8(W)x0.3(H)mm Red 631 @ 20mA 18~180 @ 20mA
LTST-C194KSKT 1.6(L) x 0.8(W) x 0.3(H) mm Yellow 589 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C194TBKT 1.6(L) x 0.8(W) x 0.3(H) mm Blue 470 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-C194TGKT 1.6(L)x0.8(W)x0.3(H)mm Green 525 @ 20mA 71~450 @ 20mA
LTST-C198KGKT 1.60(L) X 0.8(W) X 0.20(H) mm Green 567.5-576.5 @ 20mA 35-112 @ 20mA
LTST-C19DKEKT-NB 1.6(L)x1.0(W)x0.85(H) mm Red typ. 624 7.1~28.0
LTST-C19DKFKT-NB 1.6(L)x1.0(W)x0.85(H) mm Yellow/Orange 595~610 4.5~28.0
LTST-C19DTGKT-NB 1.6(L)x1.0(W)x0.85(H) mm Green 520~535 45~180
LTST-C990TGKT-PT   Green 515-535nm 2800-5200mcd
LTW-C190DA5 1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.203.y:0.319 @5mA 45.0~180.0 mcd @5mA
LTW-C191DS5 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.304.y:0.301 @5mA 71.0~180.0 mcd @5mA
LTW-C191TL5 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.310.y:0.320 @5mA 45.0~180.0 mcd @5mA
LTW-C191TLA 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.310.y:0.320 @10mA 112.0~300.0 mcd @10mA
LTW-C191TS5 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.294.y:0.286 @5mA 45.0~180.0 mcd @5mA
LTW-C191UC5 1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.280.y:0.260 @5mA 45.0~180.0 mcd @5mA
LTW-C193DAA 1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.203.y:0.319 @10mA 112.0~450.0 mcd @10mA
LTW-C193DM5 1.60(L) x 0.80(W) x 0.40(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.268.y:0.2585 @5mA 56.0~180.0 mcd @5mA
LTW-C193DS5 1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.294.y:0.286 @5mA 45.0~180.0 mcd @5mA
LTW-C193SN2 1.60(L) x 0.80(W) x 0.40(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.265.y:0.240 @2mA 14.0~112.0 mcd @2mA
LTW-C193SN5 1.60(L) x 0.80(W) x 0.40(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.265.y:0.240 @5mA 35.5~146.0 mcd @5mA
LTW-C193SS2 1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.29.y:0.31 @2mA 18.0~71.0 mcd @2mA
LTW-C193TS5 1.60(L) x 0.80(W) x 0.40(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.294.y:0.286 @5mA 71.0~146.0 mcd @5mA
LTW-C193US2 1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.294.y:0.286 @2mA 14.0~35.5 mcd @2mA
LTW-C193US5 1.60(L) x 0.80(W) x 0.40(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.294.y:0.286 @5mA 35.5~90.0 mcd @5mA
LTW-C194TS5 1.6(L) x 0.8(W) x 0.3(H) mm Chormaticity Coordinates TYP.x:0.294.y:0.286 @5mA  
56.0~146.0 mcd @5mA
相关标签:
上一条:1.0*0.5mm 下一条:2.1*1.0mm
新闻资讯