您好!欢迎访问深圳市福研电子有限公司网站!

1.6*1.15mm

在线订购
产品详情
Part No Outside Dimension Emitting Color Dominant Wavelength Luminous Intensity
LTST-S270KFKT 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm Orange 605 @ 20mA 45~280 @ 20mA
LTST-S270KGKT 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm Green 571 @ 20mA 18~71 @ 20mA
LTST-S270KRKT 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm Red 631 @ 20mA 18~180 @ 20mA
LTST-S270KSKT 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm Yellow 589 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-S270TBKT 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm Blue 470 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-S270TGKT 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm Green 525 @ 20mA 71~450 @ 20mA
LTST-S271KFKT 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm Orange typ.605nm@20mA 45.0~280.0mcd @20mA
LTST-S271KFWT 1.65(L) x 0.6(W) x 1.15(H) Orange TYP.605@20mA 45.0~280.0@20mA
LTST-S271KGKT 1.65(L) x 0.6(W) x 1.15(H) Green/Yellow typ.571nm@20mA 18.0~71.0mcd @20mA
LTST-S271KRKT 1.65(L) x 0.6(W) x 1.15(H) Red 631 @ 20mA 18~180 @ 20mA
LTST-S271KRWT 1.65(L) x 0.6(W) x 1.15(H) Red 631 TYP. 54.0 @ 20mA
LTST-S271KSKT 1.65(L) x 0.6(W) x 1.15(H) Yellow 589 @ 20mA 28~180 @ 20mA
LTST-S271TBKT 1.65(L) x 0.6(W) x 1.15(H) Blue typ.470nm@20mA 28.0~180.0mcd @20mA
LTST-S271TGKT 1.65(L) x 0.6(W) x 1.15(H) Green typ.525nm@20mA 71.0~450.0mcd @20mA
LTST-S273KGKT 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm Green 571 @ 20mA 18~71 @ 20mA
LTST-S273KRKT 1.60(L) x 1.15(W) x 0.60(H) mm Red 631 @ 20mA 18~180 @ 20mA

相关标签:
上一条:3.2*1.5mm 下一条:1.6*2.1mm
新闻资讯