您好!欢迎访问深圳市福研电子有限公司网站!
光耦器件 Photo Coupler

主页 > 产品中心 > 亿光LED > 光耦器件 Photo Coupler >

Triac Driver/4Pin Sop

在线订购
产品详情

特性

  • ELM304x VDRM of 400V

  • ELM306x VDRM of 600V and ELM308x VDRM of 800V

  • 输入和输出之间的隔离电压

  • 零点穿越电压

  • 无铅并符合RoHS标准

应用

  • 光源控制

  • 静态电源开关

  • 交流马达驱动器

  • 温度控制

  • 交流电机起动器

  • 固态继电器

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Size(mm) VF_Typ (V) Rise / Fall Time (μs) BVCEO _Min (V) CTR (%) Viso (Vrms) VCE(SAT)_Max (V)
ELM3042 4.40x4.10x2.0 3 20 400 1.5 3750 10
ELM3043 4.40x4.10x2.0 3 20 400 1.5 3750 5
ELM3044 4.40x4.10x2.0 3 20 400 1.5 3750 3
ELM3062 4.40x4.10x2.0 3 20 600 1.5 3750 10
ELM3063 4.40x4.10x2.0 3 20 600 1.5 3750 5
ELM3064 4.40x4.10x2.0 3 20 600 1.5 3750 3
ELM3082 4.40x4.10x2.0 3 20 800 1.5 3750 10
ELM3083 4.40x4.10x2.0 3 20 800 1.5 3750 5
ELM3084 4.40x4.10x2.0 3 20 800 1.5 3750 3
ELM3022 4.40x4.10x2.0 2.5 - 400 1.2 3750 10
ELM3023 4.40x4.10x2.0 2.5 - 400 1.2 3750 5
ELM3024 4.40x4.10x2.0 2.5 - 400 1.2 3750 3
ELM3052 4.40x4.10x2.0 2.5 - 600 1.2 3750 10
ELM3053 4.40x4.10x2.0 2.5 - 600 1.2 3750 5
ELM3054 4.40x4.10x2.0 2.5 - 600 1.2 3750 3

 

相关标签:
新闻资讯