您好!欢迎访问深圳市福研电子有限公司网站!
可见光 LED (Visible LED)

主页 > 产品中心 > 亿光LED > 可见光 LED (Visible LED) >

中功率 LED (Mid Power - 0.5 - 1W)/5630D Package (0.5W)

在线订购
产品详情

特性

  • LM80 认证

  • PLCC-2 封装

  • 正射型 LED

  • 高光效

  • 高操作电流

  • 广角发光

  • 无铅化制程

  • 符合 RoHS 规范

  • ANSI 色坐标规范

应用

  • 一般照明

  • 装饰和娱乐性照明

  • 灯管应用

  • 商用和家用设备的指示灯及背光

  •  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Datasheet Size(mm) Color CCT(K) Typ. Luminous Flux (lm) CRI (min.) Forward Voltage(V)
62-217D/KK3C-H6565R2R5B42Z15/2T 5.6x3.0x0.65   6500K 58 80 2.8-3.5V
62-217D/KK3C-H5757R2R5B42Z15/2T 5.6x3.0x0.65   5700K 58 80 2.8-3.5V
62-217D/KK3C-H5050R2R5B42Z15/2T 5.6x3.0x0.65   5000K 58 80 2.8-3.5V
62-217D/KK3C-H4040R1R4B42Z15/2T 5.6x3.0x0.65   4000K 54 80 2.8-3.5V
62-217D/KK3C-H3535R1R4B42Z15/2T 5.6x3.0x0.65   3500K 54 80 2.8-3.5V
62-217D/KK3C-H3030R1R4B42Z15/2T 5.6x3.0x0.65   3000K 54 80 2.8-3.5V
62-217D/KK3C-H2727QAR3B42Z15/2T 5.6x3.0x0.65   2700K 48 80 2.8-3.5V

 

相关标签: