您好!欢迎访问深圳市福研电子有限公司网站!
可见光 LED (Visible LED)

主页 > 产品中心 > 亿光LED > 可见光 LED (Visible LED) >

中功率 LED (Mid Power - 0.5 - 1W)/5630B Package (0.5W)

在线订购
产品详情

特性

  • LM80 认证

  • PLCC-4 封装

  • 正射型 LED

  • 高光效

  • 高操作电流

  • 广角发光

  • 无铅化制程

  • 符合 RoHS 规范

  • ANSI 色坐标规范

应用

  • 一般照明

  • 装饰和娱乐性照明

  • 灯管应用

  • 商用和家用设备的指示灯及背光

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Datasheet Size(mm) Color CCT(K) Typ. Luminous Flux (lm) CRI (min.) Forward Voltage(V)
62-217B/KK2C-H6565R1R4B42Z15/2T 5.6x3.0x0.9   6500K 55 80 2.8~3.5V
62-217B/KK2C-H5757R1R4B42Z15/2T 5.6x3.0x0.9   5700K 50 80 2.8~3.5V
62-217B/KK2C-H5050R1R4B42Z15/2T 5.6x3.0x0.9   5000K 53 80 2.8~3.5V
62-217B/KK2C-H4040QAR3B42Z15/2T 5.6x3.0x0.9   4000K 48 80 2.8~3.5V
62-217B/KK2C-H3535QAR3B42Z15/2T 5.6x3.0x0.9   3500K 48 80 2.8~3.5V
62-217B/KK2C-H3030QAR3B42Z15/2T 5.6x3.0x0.9   3000K 48 80 2.8~3.5V
62-217B/KK2C-H2727PBR2B42Z15/2T 5.6x3.0x0.9   2700K 45 80 2.8~3.5V

相关标签: