您好!欢迎访问深圳市福研电子有限公司网站!
可见光 LED (Visible LED)

主页 > 产品中心 > 亿光LED > 可见光 LED (Visible LED) >

高功率 LED (High Power - over 1W)/A22 (0.5W, 1W)

在线订购
产品详情

特性

  • 多芯片模块 PLCC

  • MSL: Level 3

  • 符合 RoHS 规范

  • 发光角度: 120°

应用

  • 高瓦数替代式灯泡

  • 筒灯

  • 崁灯

  • 低/高天井灯

 

 

 

 

 

Product Datasheet Size(mm) Color CCT(K) Typ. Luminous Flux (lm)@150mA CRI (min.) Forward Voltage(V)
EHP-A22/GT01H-PU5/57K/K1/TR 7.4x5.0x0.95 mm   57K-1~57K-4 57 65 2.95~3.85
EHP-A22/ GT01H-PU5/50K/K1/TR 7.4x5.0x0.95 mm   50K-1~50K-4 55 65 2.95~3.85
EHP-A22/KM01H-PU5/45K/J5/TR 7.4x5.0x0.95 mm   45K-1~45K-4 49 80 2.95~3.85
EHP-A22/KM01H-PU5/40K/J5/TR 7.4x5.0x0.95 mm   40K-1~40K-4 49 80 2.95~3.85
EHP-A22/KM01H-PU5/35K/J5/TR 7.4x5.0x0.95 mm   35K-1~35K-4 48 80 2.95~3.85
EHP-A22/KM01H-PU5/30K/J5/TR 7.4x5.0x0.95 mm   30K-1~30K-4 48 80 2.95~3.85
EHP-A22/KM01H-PU5/27K/J4/TR 7.4x5.0x0.95 mm   27K-1~27K-4 43 80 2.95~3.85
EHP-A22/GT35H-P01/65K/K53/TR 7.4x5.0x0.95 mm   65K-1~65K-4 132 65 13.5~16.5
EHP-A22/GT35H-P01/57K/N12/TR 7.4x5.0x0.95 mm   57K-1~57K-4 144 65 13.5~16.5
EHP-A22/GT35H-P01/50K/K53/TR 7.4x5.0x0.95 mm   50K-1~50K-4 131 65 13.5~16.5
EHP-A22/KM35H-P01/45K/K51/TR 7.4x5.0x0.95 mm   45K-1~45K-4 117 80 13.5~16.5
EHP-A22/KM35H-P01/40K/K51/TR 7.4x5.0x0.95 mm   40K-1~40K-4 116 80 13.5~16.5
EHP-A22/KM35H-P01/35K/ K51/TR 7.4x5.0x0.95 mm   35K-1~35K-4 114 80 13.5~16.5
EHP-A22/KM35H-P01/30K/K51/TR 7.4x5.0x0.95 mm   30K-1~30K-4 114 80 13.5~16.5
EHP-A22/KM35H-P01/27K/K43/TR 7.4x5.0x0.95 mm   27K-1~27K-4 107 80 13.5~16.5

相关标签: