您好!欢迎访问深圳市福研电子有限公司网站!
可见光 LED (Visible LED)

主页 > 产品中心 > 亿光LED > 可见光 LED (Visible LED) >

高功率 LED (High Power - over 1W)/XI3030 (1W)

亿光 XI3030 具有高光效、高演色性、低消耗功率及广角发光等优点,这些特点使 XI3030 适用于各种灯具应用。

在线订购
产品详情

亿光 XI3030 具有高光效、高演色性、低消耗功率及广角发光等优点,这些特点使 XI3030 适用于各种灯具应用。

ROHS PB 演色性 LM-80

特性

  • LM80 认证

  • 演色性> 80 (亦有>90Ra 版本供选择)

  • 正射型 LED

  • 高光效

  • 发光角度:120°

  • 无铅化制程

  • 符合 RoHS 规范

应用

  • 一般照明

  • 装饰和娱乐性照明

  • 指示照明

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Datasheet Size(mm) Color CCT(K) Typ. Luminous Flux (lm) CRI (min.) Forward Voltage(V)
XI3030/KK3C-H2727R8S4S2Z15/2T 3.0x3.0x0.63   2700 101 80 5.8-7.0V
XI3030/KK3C-H3030R8S4S2Z15/2T 3.0x3.0x0.63   3000 106 80 5.8-7.0V
XI3030/KK3C-H3535R8S4S2Z15/2T 3.0x3.0x0.63   3500 107 80 5.8-7.0V
XI3030/KK3C-H4040R8S4S2Z15/2T 3.0x3.0x0.63   4000 108 80 5.8-7.0V
XI3030/KK3C-H5050S1S5S2Z15/2T 3.0x3.0x0.63   5000 113 80 5.8-7.0V
XI3030/KK3C-H5757S1S5S2Z15/2T 3.0x3.0x0.63   5700 110 80 5.8-7.0V
XI3030/KK3C-H6565R8S4S2Z15/2T 3.0x3.0x0.63   6500 106 80 5.8-7.0V
XI3030/KK4C-H2727S3S758701Z15/2N 3.0x3.0x0.63   2700 125 80 6.6V
XI3030/KK4C-H3030S3S758701Z15/2N 3.0x3.0x0.63   3000 136 80 6.6V
XI3030/KK4C-H4040S3S758701Z15/2N 3.0x3.0x0.63   3500 136 80 6.6V
XI3030/KK4C-H5050S4S858701Z15/2N 3.0x3.0x0.63   5000 139 80 6.6V
XI3030/KK4C-H5757S4S858701Z15/2N 3.0x3.0x0.63   5700 139 80 6.6V
XI3030/KK4C-H6565S4S858701Z15/2N 3.0x3.0x0.63   6500 139 80 6.6V

相关标签: