您好!欢迎访问深圳市福研电子有限公司网站!
可见光 LED (Visible LED)

主页 > 产品中心 > 亿光LED > 可见光 LED (Visible LED) >

高功率 LED (High Power - over 1W)/Shwo D (1W)

亿光 Shwo D 具有高亮度及精小尺寸,适用于各种灯具应用上。因为设计关系,提供不少散热及电器上的便利性。 LM-80 ROHS

在线订购
产品详情
亿光 Shwo D 具有高亮度及精小尺寸,适用于各种灯具应用上。因为设计关系,提供不少散热及电器上的便利性。
LM-80 ROHS

特性

  • LM80 认证

  • 高效率小尺寸封装

  • ESD静电防护高达 8KV

  • MSL: Level 1

  • 符合 RoHS 规范

  • ANSI 色坐标规范

应用

  • 一般照明

  • 装饰和娱乐性照明

  • 指示灯

  • 内、外部车用灯

  • 植物灯

 

 

 

 

 

 

Product Datasheet Size(mm) Color CCT(K) Minimum Luminous Flux (lm) 350mA Minimum Luminous Flux (lm) 700mA CRI (min.) Forward Voltage(V) 350mA Forward Voltage(V) 700mA
ELSWD-J21C1-1LPHC-C5700 3.5x3.5x2.35mm   50K-1~50K-4 110 180 80 2.95~3.85 2.95~4.15
ELSWD-J31C1-1LPGC-C6500 3.5x3.5x2.35mm   65K-1~65K-4 120 200 70 2.95~3.85 2.95~4.15
ELSWD-J31C1-1LPGC-C5700 3.5x3.5x2.35mm   57K-1~57K-4 120 200 70 2.95~3.85 2.95~4.15
ELSWD-J21C1-1LPGC-C5000 3.5x3.5x2.35mm   50K-1~50K-4 110 180 70 2.95~3.85 2.95~4.15
ELSWD-J21N1-1LPGC-C4500 3.5x3.5x2.35mm   45K-1~45K-4 110 180 70 2.95~3.85 2.95~4.15
ELSWD-J11N1-1LPHC-C4500 3.5x3.5x2.35mm   45K-1~45K-4 100 170 80 2.95~3.85 2.95~4.15
ELSWD-J11C1-1LPGC-C4000 3.5x3.5x2.35mm   40K-1~40K-4 100 170 70 2.95~3.85 2.95~4.15
ELSWD-J11N1-1LPHC-C4000 3.5x3.5x2.35mm   40K-1~40K-4 100 170 80 2.95~3.85 2.95~4.15
ELSWD-F91M1-1LPHE-C3500 3.5x3.5x2.35mm   35K-1~35K-4 90 150 80 2.95~3.85 2.95~4.15
ELSWD-F91M1-1LPHE-C3000 3.5x3.5x2.35mm   30K-1~30K-4 90 150 80 2.95~3.85 2.95~4.15
ELSWD-F81M1-1LPHE-C2700 3.5x3.5x2.35mm   27K-1~27K-4 80 130 80 2.95~3.85

相关标签: