您好!欢迎访问深圳市福研电子有限公司网站!
汽车LED Automotive LED

主页 > 产品中心 > 光宝LED > 汽车LED Automotive LED >

Top View 1206

在线订购
产品详情
LTSA-C150KEKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Red 622@20mA 64~170 @ 20mA 3 No    
LTSA-C150KSKT 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Yellow 589 @ 20mA 64~170 @ 20mA 3 No    
LTSA-C150TBK5 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Blue 471.5 @5mA 28~71 @5mA 3 No    
LTSA-C150TBV5 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm White Chormaticity Coordinates TYP.x:0.26 y:0.227 @5mA 140~355 @ 5mA 3 No    
LTSA-C150TBW5 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm White Chormaticity Coordinates TYP.x:0.299 y:0.298 @5mA 180~450 @ 5mA 3 No    
LTSA-C150TGK5 3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mm Green 515~535@ 5mA 112~280 @ 5mA Level 3 No    
Part No Outside Dimension Emitting Color Dominant Wavelength Luminous Intensity MSL AEC-Q101 Data Sheet Ray File

 

相关标签:
上一条:PLCC2 3528 下一条:Top View 0805
新闻资讯